Städtisches Gymnasium Thusneldastraße Köln Deutz
Die Stundentafel für die Sekundarstufe I (G9) zeigt die Verteilung und den Umfang der unterrichteten Fächer am Gymnasium Thusneldastraße für das ganze Schuljahr an:
Fach | Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsch | 4 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 16,5 |
Englisch | 4 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 16,5 |
Mathe | 3 | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 16,5 |
2. Fremdsprache | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 11,5 |
Fach | Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschichte | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 6 | |
Wirtschaft-Politik | 1 | 0,5 | 0 | 2 | 1 | 1,5 | 6 |
Erdkunde | 0,5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5,5 |
Fach | Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologie | 0,5 | 2 | 1 | 1,5 | 0,5 | 1 | 6,5 |
Physik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 5,5 | |
Chemie | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 5,5 |
Fach | Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Musik | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Kunst | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Fach | Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Religion / Prakt. Philosophie | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Sport | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13,5 |
Wahlpflicht II (Kl. 9&10) | 2,5 | 2 | 4,5 | ||||
Kernstunden | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 136 |
Ganztag | 2 AG 1 KLZ 1 LZ | 2 AG 1 KLZ 1 LZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
AG = Arbeitsgemeinschaften
KLZ = Klassenlehrerzeiten
LZ = Lernzeiten