Kollegium
Unser Kollegium besteht aus engagierten und erfahrenen Lehrkräften, die mit Herz und Fachwissen dafür sorgen, dass unsere Schüler:innen bestmöglich gefördert und begleitet werden.
Um Kontakt mit einzelnen Lehrpersonen aufzunehmen oder eine E-Mail zu schreiben, finden Sie alle Informationen in der nachfolgenden Übersicht.
Im folgenden finden Sie die Übersicht über unser Kollegium, die Fachkonferenzvorsitzenden und den Lehrerrat
Stand: Schuljahr 2024/2025
Lehrerinnen und Lehrer
Herr Muñoz Diaz
Spanisch / Praktische Philosophie
Frau Montada
Erdkunde / Französisch
Frau Offermanns
Englisch / Evangelische Religion
Frau Frings
Physik / Chemie
Frau Krönert
Deutsch / Sport
Herr Joachimsmeier
Sport / Geschichte
Herr Krömer
Latein / Geschichte
Herr Pires
Französisch / Englisch
Das sind wir alle 🙂
Kürzel | Name | Fach | Funktion | E-Mail-Adresse |
---|---|---|---|---|
ALT | Herr Althoff | E/GE | althoff@thusnelda-gymnasium.de | |
BAY | Frau Bay | D/F | bay@thusnelda-gymnasium.de | |
BIE | Frau Biehl | M/E/MU | Ansprechpartnerin für Inklusionskinder im Anmeldeverfahren | biehl@thusnelda-gymnasium.de |
BRK | Herr Brkan | E/D | stv. Mittelstufenkoordination | brkan@thusnelda-gymnasium.de |
BUS | Frau Busse | S/KU | busse@thusnelda-gymnasium.de | |
DAG | Frau Darougheh | D/MU | Bläserklasse | darougheh@thusnelda-gymnasium.de |
DET | Frau Detemble | F/WP/M | stv. Schulleiterin | detemble@thusnelda-gymnasium.de |
DEU | Herr Deuster | CH/PH | Sicherheitsbeauftragter | deuster@thusnelda-gymnasium.de |
DIA | Frau Muñoz Díaz | S/PL | diaz@thusnelda-gymnasium.de | |
DOL | Frau Dolenga | M/SP | dolenga@thusnelda-gymnasium.de | |
FDR | Herr Friedrichs | SP/EK/S | Gesundheitsbeauftragter | friedrichs@thusnelda-gymnasium.de |
FRG | Frau Dr. Frings | CH/PH | Mittelstufenkoordination | frings@thusnelda-gymnasium.de |
GNA | Herr Gnaß | L/GE | Organisation Internationale Klasse | gnass@thusnelda-gymnasium.de |
GRW | Herr Grewe | EK/BI | grewe@thusnelda-gymnasium.de | |
HAH | Herr Hahn | M/SW | hahn@thusnelda-gymnasium.de | |
HEN | Frau Hennen | D/M | Praxissemester | hennen@thusnelda-gymnasium.de |
HOR | Frau Dr. Hornbergs-Schwetzel | BI/PL/PÄ | Fachleiterin am ZfsL Bonn | hornbergs@thusnelda-gymnasium.de |
IHL | Herr Ihle | CH/BI | Koordination Naturwissenschaften | ihle@thusnelda-gymnasium.de |
IZA | Frau Izadi Amoli | E/GE | Potentialanalyse Jgst. 8 | izadi@thusnelda-gymnasium.de |
JOA | Herr Joachimsmeier | SP/GE | Schulkalender, Ruderriege | joachimsmeier@thusnelda-gymnasium.de |
KAR | Herr Karnatz | M/SW | karnatz@thusnelda-gymnasium.de | |
KLE | Herr Klein | D/PP | Erprobungsstufenkoordination | klein@thusnelda-gymnasium.de |
KLT | Frau Kleidt | E/SP | Beratungsteam | kleidt@thusnelda-gymnasium.de |
KOH | Frau Koch | SW/PÄ | Studien-/Berufsorientierung S II, Statistik | koch@thusnelda-gymnasium.de |
KON | Frau Kontny | BI/PA | Sozialpraktikum | kontny@thusnelda-gymnasium.de |
KRE | Frau Kretzschmar | D/EK/S | Steuergruppe, Pädagogisches Qualitätsmanagement | kretzschmar@thusnelda-gymnasium.de |
KRZ | Herr Kreuzer | M/MU/PÄ | Koordination Verwaltung / Unterrichtsorganisation | kreuzer@thusnelda-gymnasium.de |
KRÖ | Herr Krömer | L/GE | Schulnetz und Accounts | kroemer@thusnelda-gymnasium.de |
KRT | Frau Krönert | D/SP | Beratungsteam | kroenert@thusnelda-gymnasium.de |
KUN | Frau Kuntze | D/PA | kuntze@thusnelda-gymnasium.de | |
LAG | Herr Landgraf | ER/MU | Organisation Digitaler Wandel | landgraf@thusnelda-gymnasium.de |
LES | Frau Lesnik | D/SW | Beratungsteam | lesnik@thusnelda-gymnasium.de |
MIR | Herr Mirkes | E/SP | Organisation Praxissemester, Praktika, Ausbildungsbeauftragter, Beratungsteam | mirkes@thusnelda-gymnasium.de |
MON | Frau Montada | F/EK | Ansprechpartnerin für Gleichstellung | montada@thusnelda-gymnasium.de |
MIS | Frau Miskel | D/F | Lehrmittelverwaltung | miskel@thusnelda-gymnasium.de |
NIH | Frau Niehaus | M/SP/IF | Moderatorin Zertifikatskurs Mathematik | niehaus@thusnelda-gymnasium.de |
OFF | Frau Offermanns | E/KR | Koordination Oberstufe | offermanns@thusnelda-gymnasium.de |
OEZ | Frau Özkardes | M/GE | oezkardes@thusnelda-gymnasium.de |
|
PAL | Frau Palm | D/ER | Ausbildungsbeauftragte | palm@thusnelda-gymnasium.de |
PEU | Frau Peuters | M | peuters@thusnelda-gymnasium.de | |
PIR | Herr Pires | E/F | Beratungsteam | pires@thusnelda-gymnasium.de |
POL | Herr Pollmeier | M/PH/RU | Koordination Oberstufe | pollmeier@thusnelda-gymnasium.de |
RAW | Herr Rawe | D/GE | Koordination Ganztag, Steuergruppe | rawe@thusnelda-gymnasium.de |
RES | Herr Resvoll | SP/PH | Stundenplan, Vertretungsplan | resvoll@thusnelda-gymnasium.de |
RIU | Frau Riu Palmero | E/S | Beratungsteam, Spanienaustausch | riu-palmero@thusnelda-gymnasium.de |
SIE | Frau Sieverding | D/KU | KAVO, Steuergruppe | sieverding@thusnelda-gymnasium.de |
SMZ | Herr Schmitz | SP/GE | Admin MS365, Ruderriege | schmitz@thusnelda-gymnasium.de |
STE | Frau Steinmann | KU/SW/D | Homepage, Öffentlichkeitsarbeit, KAVO | steinmann@thusnelda-gymnasium.de |
STO | Herr Stork | BI/EK | Schulsanitätsdienst,Sicherheitsbeauftragter | stork@thusnelda-gymnasium.de |
SUD | Herr Sudmann | D/SW | Steuergruppe, SV-Lehrer | sudmann@thusnelda-gymnasium.de |
SZY | Herr Szymkowiak | CH/EK/PH | Schulleiter | szymkowiak@thusnelda-gymnasium.de |
TEN | Herr Dr. Tenholt | L/PL | tenholt@thusnelda-gymnasium.de | |
TES | Herr Tesfamariam | SP/KR | tesfamariam@thusnelda-gymnasium.de | |
VOG | Frau Vogt | D/IF | Medienbeauftragte | vogt@thusnelda-gymnasium.de |
WAC | Frau Wachtling | D/GE | Jugend Debattiert, Ansprechpartnerin für Inklusionskinder im Anmeldeverfahren | wachtling@thusnelda-gymnasium.de |
WIG | Frau Wingenfeld | D/MU/KR | KAVO | wingenfeld@thusnelda-gymnasium.de |
WIL | Herr Willwert-Gill | BI/KU | willwert-gill@thusnelda-gymnasium.de | |
YOM | Herr Yombi | M/IF | yombi@thusnelda-gymnasium.de |
Mitgestaltung ist für uns nicht nur ein Wort. Jedes Mitglied der Schulgemeinschaft ist eingeladen, eigene Ideen einzubringen und sich zu engagieren. Gemeinsam gestalten Lehrer:innen, Eltern und Schüler:innen unsere Schule.
Referendarinnen und Referendare
Kürzel | Name | Fach | E-Mail-Adresse |
---|---|---|---|
CUE | Frau Koch-Cuello | F/S | koch-cuello@thusnelda-gymnasium.de |
DAU | Frau Daume | B/PÄ | daume@thusnelda-gymnasium.de |
DEC | Frau Decreßin | SP/B | decressin@thusnelda-gymnasium.de |
EYN | Herr Freiherr von Eynatten | SP/G | eynatten@thusnelda-gymnasium.de |
FLE | Frau Fleischmann | D/SW | fleischmann@thusnelda-gymnasium.de |
GAL | Frau Galetke | D/E | galetke@thusnelda-gymnasium.de |
NHA | Frau Niehaus | KU/E | niehaus_tomke@thusnelda-gymnasium.de |
KOR | Frau Korte | D/E | korte@thusnelda-gymnasium.de |
SEN | Herr Sensendorf | D/EK | sensendorf@thusnelda-gymnasium.de |
Lehrerrat
Name |
---|
Herr Brkan |
Herr Krömer |
Frau Izadi Amoli |
Herr Stork |
Herr Resvoll |
Fachkonferenzvorsitzende
Fach | Name |
---|---|
Biologie | Herr Ihle |
Chemie | Frau Dr. Frings |
Englisch | Frau Kleidt |
Erdkunde | Frau Kretzschmar |
Ev. Religion | Frau Palm |
Französisch | Frau Miskel |
Geschichte | Herr Joachimsmeier |
Informatik | Frau Vogt |
Kath. Religion | Herr Dr. Tenholt |
Kunst | Frau Steinmann |
Latein | Herr Krömer |
Mathematik | Herr Hahn |
Musik | Herr Landgraf |
Pädagogik | Frau Koch |
Philosophie | Frau Muñoz Díaz |
Physik | Herr Deuster |
Wirtschaft/ Politik Sozialwissenschaften | Herr Sudmann |
Spanisch | Frau Riu Palmero |
Sport | Herr Friedrichs |