Stundentafel Sekundarstufe I
Im folgenden finden Sie die aktuellen Stundentafeln für die Sekundarstufe I.
- Für die aktuellen Klassen 7 bis 9 gilt die Tafel G8.
- Für die aktuellen Klassen 5 und 6 gilt bereits die Tafel G9.
G8
Die Stundentafel für die Sekundarstufe I (G8) zeigt die Verteilung und den Umfang der unterrichteten Fächer am Gymnasium Thusneldastraße pro Halbjahr an:
Jahrgangsstufe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1.Hj. | 2.Hj | 1.Hj. | 2.Hj | 1.Hj. | 2.Hj | 1.Hj. | 2.Hj | 1.Hj. | 2.Hj | |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Geschichte | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
Erdkunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Politik | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Physik | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
Biologie | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Chemie | 3 | 3 | 3 | |||||||
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Latein/Franz. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
Musik | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Kunst | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Religion/PP | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Sport | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
WP II | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Ergänzungs- Stunden |
LZ LZ LQ |
LZ LZ LZ LQ |
LZ LZ |
LZ LZ |
LZ | LZ LZ |
LZ | LZ | LZ | LZ |
Ganztag | 2AG KLZ |
2AG KLZ |
2AG KLZ/LQ |
2AG KLZ/LQ |
LZ | LZ | LZ | LZ | LZ | LZ |
Wochenstunden | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
AG = Arbeitsgemeinschaften
KLZ = Klassenlehrerzeiten
LQ = Lionsquest
LZ = Lernzeiten
WP II = Wahlpflicht II (Spanisch, Biochemie, ...)
gelb unterlegt = Hauptfächer
G9
Die Stundentafel für die Sekundarstufe I (G9) zeigt die Verteilung und den Umfang der unterrichteten Fächer am Gymnasium Thusneldastraße für das ganze Schuljahr an:
Fach | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe |
Deutsch | 4 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 16,5 |
Englisch | 4 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 16,5 |
Mathe | 3 | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 16,5 |
2. Fremdsprache | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 11,5 | ||
Lernbereich Gesellschaftslehre | |||||||
Geschichte | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 6 | |
Wirtschaft-Politik | 1 | 0,5 | 0 | 2 | 1 | 1,5 | 6 |
Erdkunde | 0,5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5,5 |
Lernbereich Naturwissenschaften | |||||||
Biologie | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Physik | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 5,5 | |
Chemie | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
Künstlerisch-musischer Bereich | |||||||
Musik | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Kunst | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Religion / Prakt. Philosophie | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Sport | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13,5 |
Wahlpflicht II (Kl. 9&10) | 2,5 | 2 | 4,5 | ||||
Kernstunden | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 136 |
Ganztag | 2 AG 1 KLZ 1 LZ |
2 AG 1 KLZ 1 LZ |
3 | 3 | 3 | 3 | 20 |